| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 29 | 0,38% | 9 | 0,12% | 12 | 0,16% |
| 2 | KRISTEN | 24 | 0,31% | 8 | 0,10% | 7 | 0,09% |
| 3 | KATHOLIK | 18 | 0,23% | 9 | 0,12% | 5 | 0,07% |
| 4 | HINDU | 7589 | 98,98% | 3692 | 48,15% | 3683 | 48,04% |
| 5 | BUDHA | 6 | 0,08% | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7666 | 99,99% | 3722 | 48,55% | 3709 | 48,38% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7667 | 96,93% | 3723 | 48,56% | 3709 | 48,38% | |
Diperbarui pada : 23 Juni 2026