| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1272 | 16,60% | 588 | 7,68% | 677 | 8,84% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 683 | 8,92% | 338 | 4,41% | 343 | 4,48% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1046 | 13,65% | 441 | 5,76% | 580 | 7,57% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 676 | 8,82% | 319 | 4,16% | 355 | 4,63% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 2703 | 35,28% | 1375 | 17,95% | 1217 | 15,89% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 241 | 3,15% | 160 | 2,09% | 73 | 0,95% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 76 | 0,99% | 35 | 0,46% | 41 | 0,54% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 354 | 4,62% | 173 | 2,26% | 167 | 2,18% |
| 9 | STRATA II | 24 | 0,31% | 15 | 0,20% | 9 | 0,12% |
| 10 | STRATA III | 502 | 6,55% | 269 | 3,51% | 233 | 3,04% |
| JUMLAH | 7577 | 98,90% | 3713 | 48,47% | 3695 | 48,23% | |
| BELUM MENGISI | 84 | 1,10% | 7 | 0,09% | 11 | 0,14% | |
| TOTAL | 7661 | 96,93% | 3720 | 48,56% | 3706 | 48,37% | |
Diperbarui pada : 22 April 2026