Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Lodtunduh, 2026

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1264 16,50% 615 8,03% 574 7,49%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 786 10,26% 8 0,10% 752 9,82%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1251 16,33% 659 8,60% 566 7,39%
4 PENSIUNAN 33 0,43% 27 0,35% 5 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 76 0,99% 39 0,51% 36 0,47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,08% 5 0,07% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 29 0,38% 27 0,35% 2 0,03%
8 PERDAGANGAN 57 0,74% 9 0,12% 48 0,63%
9 PETANI/PEKEBUN 467 6,10% 299 3,90% 161 2,10%
10 PETERNAK 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 23 0,30% 16 0,21% 7 0,09%
13 KONSTRUKSI 8 0,10% 8 0,10% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1746 22,79% 922 12,03% 774 10,10%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,18% 8 0,10% 6 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 395 5,16% 213 2,78% 165 2,15%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0,17% 6 0,08% 7 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,10% 8 0,10% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,09% 0 0,00% 7 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 9 0,12% 8 0,10% 1 0,01%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,07% 4 0,05% 1 0,01%
65 GURU 66 0,86% 30 0,39% 36 0,47%
66 PILOT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 11 0,14% 0 0,00% 10 0,13%
74 PERAWAT 11 0,14% 2 0,03% 8 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,13% 10 0,13% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 211 2,75% 25 0,33% 179 2,34%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
88 WIRASWASTA 1126 14,70% 753 9,83% 350 4,57%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7652 99,88% 3716 48,51% 3701 48,31%
BELUM MENGISI 9 0,12% 4 0,05% 5 0,07%
TOTAL 7661 96,93% 3720 48,56% 3706 48,37%

Diperbarui pada : 22 April 2026

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : JL. A. A. GDE RAI LODTUNDUH, BR. SILUNGAN DESA LODTUNDUH
Desa : Lodtunduh
Kecamatan : Ubud
Kabupaten : Gianyar
Kodepos : 80571
Telepon : 0361974764
Email : kadeslodtunduh@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:65
    Kemarin:19
    Total Pengunjung:4.281
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.131
    Browser:Mozilla 5.0