| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3723 | 48,55% | 3723 | 48,55% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3710 | 48,38% | 0 | 0,00% | 3710 | 48,38% |
| JUMLAH | 7433 | 96,94% | 3723 | 48,55% | 3710 | 48,38% | |
| BELUM MENGISI | 235 | 3,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7668 | 96,94% | 3723 | 48,55% | 3710 | 48,38% | |
Diperbarui pada : 06 Oktober 2026