| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 50 | 0,65% | 25 | 0,33% | 25 | 0,33% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 173 | 2,26% | 93 | 1,21% | 78 | 1,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 337 | 4,40% | 164 | 2,14% | 159 | 2,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 452 | 5,90% | 232 | 3,03% | 194 | 2,53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 560 | 7,30% | 269 | 3,51% | 270 | 3,52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 645 | 8,41% | 316 | 4,12% | 316 | 4,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 674 | 8,79% | 336 | 4,38% | 321 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 538 | 7,02% | 286 | 3,73% | 240 | 3,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 407 | 5,31% | 209 | 2,73% | 177 | 2,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 450 | 5,87% | 193 | 2,52% | 238 | 3,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 581 | 7,58% | 267 | 3,48% | 294 | 3,83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 759 | 9,90% | 357 | 4,66% | 376 | 4,90% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 620 | 8,09% | 307 | 4,00% | 304 | 3,97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 453 | 5,91% | 228 | 2,97% | 219 | 2,86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 350 | 4,57% | 145 | 1,89% | 194 | 2,53% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 228 | 2,97% | 118 | 1,54% | 102 | 1,33% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 386 | 5,03% | 177 | 2,31% | 199 | 2,60% |
| JUMLAH | 7663 | 99,95% | 3722 | 48,55% | 3706 | 48,34% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 7667 | 96,93% | 3723 | 48,56% | 3709 | 48,38% | |
Diperbarui pada : 23 Juni 2026