| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 59 | 0,77% | 28 | 0,37% | 31 | 0,40% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 173 | 2,26% | 95 | 1,24% | 76 | 0,99% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 338 | 4,41% | 166 | 2,17% | 157 | 2,05% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 461 | 6,01% | 234 | 3,05% | 202 | 2,63% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 566 | 7,38% | 277 | 3,61% | 268 | 3,50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 645 | 8,41% | 312 | 4,07% | 320 | 4,17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 661 | 8,62% | 330 | 4,30% | 314 | 4,10% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 543 | 7,08% | 290 | 3,78% | 240 | 3,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 403 | 5,26% | 202 | 2,63% | 180 | 2,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 451 | 5,88% | 195 | 2,54% | 237 | 3,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 590 | 7,70% | 269 | 3,51% | 302 | 3,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 753 | 9,82% | 359 | 4,68% | 368 | 4,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 609 | 7,94% | 300 | 3,91% | 300 | 3,91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 449 | 5,86% | 227 | 2,96% | 216 | 2,82% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 353 | 4,60% | 144 | 1,88% | 198 | 2,58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 224 | 2,92% | 117 | 1,53% | 99 | 1,29% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 385 | 5,02% | 177 | 2,31% | 198 | 2,58% |
| JUMLAH | 7663 | 99,95% | 3722 | 48,55% | 3706 | 48,34% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 7667 | 96,93% | 3723 | 48,56% | 3709 | 48,38% | |
Diperbarui pada : 23 Juni 2026